Al elegir el material de rueda dentada más adecuado para su aplicación, es importante considerar las condiciones en las que funcionará la correa. Condiciones como la abrasión, la corrosión, las variaciones de temperatura alta/baja, la temperatura ambiental, el tipo de proceso que se realiza, etc., tienen todos un impacto en la selección de los dientes de cadena.

PFM Screen ofrece una amplia gama de piñones estándar y también puede fabricar piñones a medida para aplicaciones nuevas o de reemplazo, adaptándolos a cualquier tipo de cinta especificada.
Los piñones se fabrican específicamente en función del paso, los diámetros de los rodillos, sus anchuras y el número de dientes que tienen. Los piñones pueden estar provistos de un orificio interior, una ranura de llave y un agujero roscado para un tornillo; todos estos elementos se fabrican según las especificaciones requeridas.
Materiales para las ruedas motrices completas:
Nailón y acero inoxidable AISI 304, hierro fundido, acero, acero inoxidable AISI 316, así como varios materiales sintéticos.
Tipos de ruedas dentadas

Rueda dentada para cintas transportadoras de tejido en espiral balanceado

Rueda dentada para cintas transportadoras de tejido en espiral balanceado

Rueda dentada para cinta transportadora plana y flexible

Rueda dentada para cinta transportadora plana y flexible

Piñón para la cinta transportadora de enlace ocular

Rueda dentada para cinta transportadora en forma de panal de abejas

Rueda dentada para cinta transportadora de tipo cadena de placas

Piñón para la cinta transportadora de escalera

Piñón para eslabones de cadena

Piñón para eslabones de cadena
Póngase en contacto con nosotros para obtenerlo Roldillos que se adapten a su cinta transportadora.
Disponibilidad de materiales
Los tipos de materiales disponibles incluyen::
• Nailón (PA6): Aprobado por la FDA
• Acero inoxidable: entornos corrosivos
• Acero de baja dureza
• Hierro fundido
• Otros materiales están disponibles a petición.
Especificaciones
Especificaciones de La rueda dentada para la cinta transportadora plana y flexible | |||||
Especificaciones del cinturón | DetTodoses sobre la rueda dentada | ||||
Tono de voz | Diámetro del hilo | Fuera de Dia. | Diámetro de la raíz. | Diámetro interior del hueco. | Número de dientes |
4,24 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 46,99 mm | 19,05 mm | 34 |
5,64 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 45,72 mm | 19,05 mm | 25 |
76,20 mm | 70,00 mm | 19,05 mm | 39 | ||
25,4 mm | |||||
6,35 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 44,19 mm | 19,05 mm | 22 |
76,20 mm | 71,12 mm | 19,05 mm | 35 | ||
25,4 mm | |||||
7,26 mm |
1,27 mm | 31,75 mm | 27,43 mm | 15,87 mm | 12 |
50,80 mm | 45,72 mm | 19,05 mm | 20 | ||
25,4 mm | |||||
57,15 mm | 50,80 mm | 19,05 mm | 22 | ||
76,20 mm | 68,58 mm | 19,05 mm | 29 | ||
25,4 mm | |||||
11,30 mm | 1,27 mm | 76,20 mm | 70,86 mm | 25,4 mm | 19 |
12,70 mm |
1,83 mm | 50,80 mm | 44,95 mm | 19,05 mm | 11 |
25,4 mm | |||||
76,20 mm | 68,58 mm | 19,05 mm | 17 | ||
25,4 mm | |||||
20,32 mm | 2,35 mm | 76,20 mm | 65,53 mm | 19,05 mm | 10 |
25,4 mm | |||||
NOTA: Personalizado Si no puede encontrar los parámetros adecuados, dispone de las especificaciones necesarias. | |||||
Especificaciones de La rueda dentada para la cinta transportadora de enlace ocular | |||||||||||
Número de dientes | Paso del cinturón (mm) | ||||||||||
15.875 | 25 | 25.4 | 30 | 31.75 | 50 | 50.8 | 60 | 70 | 75 | 100 | |
7 | 36.6 | 57.6 | 58.5 | 69.1 | 73.2 | 115.2 | 117.1 | 138.3 | 161.3 | 172.9 | 230.5 |
10 | 51.4 | 80.9 | 82.2 | 97.1 | 102.8 | 161.8 | 164.4 | 194.2 | 226.5 | 242.7 | 323.6 |
12 | 61.3 | 96.6 | 98.1 | 115.9 | 122.7 | 193.2 | 196.3 | 231.8 | 270.5 | 289.8 | 386.4 |
14 | 71.3 | 112.4 | 114.2 | 134.8 | 142.7 | 224.7 | 228.3 | 269.6 | 314.6 | 337.1 | 449.4 |
15 | 76.4 | 120.2 | 122.2 | 144.3 | 152.4 | 240.5 | 244.3 | 288.6 | 336.7 | 360.7 | 481 |
16 | 81.4 | 128.2 | 130.2 | 153.8 | 162.7 | 256.3 | 260.4 | 307.6 | 358.8 | 384.4 | 512.6 |
18 | 91.4 | 144 | 146.3 | 172.8 | 182.8 | 287.9 | 292.6 | 345.5 | 403.1 | 431.9 | 575.9 |
20 | 101.5 | 159.8 | 162.4 | 191.8 | 203 | 319.6 | 324.7 | 383.6 | 447.5 | 479.4 | |
NOTA: Personalizado Si no puede encontrar los parámetros adecuados, dispone de las especificaciones necesarias. | |||||||||||
Círculo de paso Diámetros de la rueda dentada para la cinta transportadora en forma de panal de abejas | |||||||||||
Número de dientes | Barra de Cruceta del Cinturón Tono de voz | ||||||||||
12.85 (mm) | 13.72 (mm) | 14.22 (mm) | 28.58 (mm) | 27.53 (mm) | 26.97 (mm) | 26.97 (mm) | 28.58 (mm) | 38.1 (mm) | 50.8 (mm) | 6.2 (mm) | |
12 | 53.98 | 109.42 | 105.41 | 103.23 | 103.23 | 109.42 | 146.22 | 195.3 | 293.45 | ||
16 | 64.58 | 69 | 71.61 | ||||||||
18 | 72.39 | 77.52 | 80.72 | 163.09 | 157.1 | 153.87 | 153.87 | 163.09 | 217.96 | 291.08 | 437.36 |
24 | 96.34 | 103.12 | 107.39 | 216.97 | 209 | 204.7 | 204.7 | 216.97 | 289.94 | 387.22 | 581.81 |
34 | 306.93 | ||||||||||
36 | 144.25 | 154.46 | 161.65 | 324.94 | 306.58 | ||||||

Ranura dentada para cintas transportadoras de tejido en espiral balanceado

Ranura dentada para cintas transportadoras de tejido en espiral balanceado

Rueda dentada para cinta transportadora plana y flexible

Rueda dentada para cinta transportadora plana y flexible

Piñón para cinta transportadora en forma de panal de abejas

Piñón para cinta transportadora de tipo cadena de placas

Piñón para eslabones de cadena

Piñón para eslabones de cadena

Piñón para la cinta transportadora de escalera
¿Se enfrenta a desafíos relacionados con el transporte a altas temperaturas? Póngase en contacto con nosotros ahora mismo.
Nuestros ingenieros le ofrecerán asesoramiento especializado sobre el PRODUCTOo y soluciones personalizadas.
Regístrese
Para nuestro boletín informativo
Suscríbete al boletín semanal para recibir las últimas actualizaciones.